地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1): 345-366.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.020
• 研究论文 • 上一篇
张伟恒1)(), 张东升1), 陈杰2,4), 田勤俭3), 何万通1),*(
)
收稿日期:
2024-02-19
修回日期:
2024-04-30
出版日期:
2025-02-20
发布日期:
2025-04-09
通讯作者:
何万通
作者简介:
张伟恒, 男, 1993年生, 2002年于中国地震局地质研究院所获构造地质学专业博士学位, 工程师, 主要从事水电工程地质、地震地质研究工作, E-mail: zhangwh93@163.com。
基金资助:
ZHANG Wei-heng1)(), ZHANG Dong-sheng1), CHEN Jie2,4), TIAN Qin-jian3), HE Wan-tong1),*(
)
Received:
2024-02-19
Revised:
2024-04-30
Online:
2025-02-20
Published:
2025-04-09
Contact:
HE Wan-tong
摘要:
基于大量震例的地表破裂带宽度统计是确定活动断层错断变形区范围最客观的方法, 能够为重大工程的活动断层避让原则和距离制定提供数据支撑。文中收集了75例文献记录的地表破裂带宽度和49例地表破裂矢量数据, 对文献记录的地表破裂带宽度进行了汇总, 并对地表破裂矢量数据进行了空间分析, 在考虑断层性质及几何结构的情况下, 获得各类地震地表破裂带宽度和分布式破裂密集分布区。根据文献记录数据统计, 正断层、逆断层、走滑断层在几何复杂段的地表破裂带宽度分别为8100m、3700m、10100m, 在平直段分别为160m、120m、400m。根据矢量数据分析, 正断层上盘、下盘, 逆断层上盘、下盘, 走滑断层在主破裂两侧连续分布地表破裂的最大范围分别约为14000m、7000m, 6400m、4300m, 17700m, 其中地表破裂密集分布区域边界与主断层的距离分别为700~800m、200~300m, 1000~1100m、400~500m, 500~600m。综合确定活动断层变形区范围边缘在正断层上盘、下盘, 逆断层上盘、下盘, 走滑断层两盘到主断层的距离分别为400~500m、200~300m, 500~600m、200~300m, 400~500m。考虑断层定位、地表破裂的新生性并排除特殊震例影响, 确定活动断层错断变形区范围边缘在边界清晰的断层平直段距主断层破裂带外围边缘的最小距离为400~500m。在断层的阶区、端部、拐折等几何复杂段及薄皮状逆断层上盘等特殊构造位置, 还应针对活动断层错断变形区范围进行专门研究。利用丰富详细的地表破裂数据能够得到更全面的认识, 文中的研究方法及结果可作为在活动断层附近选址的重大工程对活动断层避让的参考, 未来仍需要不断补充地震地表破裂数据完善文中的研究结果。
张伟恒, 张东升, 陈杰, 田勤俭, 何万通. 基于地表破裂带宽度统计的活动断层错断变形区范围分析[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 345-366.
ZHANG Wei-heng, ZHANG Dong-sheng, CHEN Jie, TIAN Qin-jian, HE Wan-tong. THE RANGE OF DEFORMED ZONE BASED BY ACTIVE FAULT OFFSET BASED ON STATISTICAL ANALYSIS OF SURFACE RUPTURE ZONE WIDTH[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 345-366.
图1 活动断层地表破裂样式分布图(修改自Nurminen et al., 2022) a 正断层地震地表破裂分布样式; b逆断层地震地表破裂分布样式; c 走滑断层地震地表破裂分布样式
Fig. 1 Schematic diagram of surface rupture distribution patterns of active faults(After Nurminen et al., 2022).
图2 分布式破裂到主破裂距离测量统计方法示意图
Fig. 2 Schematic diagram of the measuring and statistical method for the distance from distributed ruptures to the main rupture.
序号 | 发震时间 | 地点 | 震级 | 断层 性质 | 宽度/m | 参考文献 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
几何 复杂部位 | 平直段 | ||||||
1 | 1515-06-01 | 云南永胜 | M≥71/2 | 正断 | 8000 | 40 | 虢顺民等, |
2 | 1556-01-23 | 陕西华县 | MS8.0 | 正断 | 80 | 王景明, | |
3 | 1895-07-05 | 新疆塔什库尔干 | MS7.0 | 正断 | 825 | 60 | 李文巧等, |
4 | 1915-01-13 | Avezzano,Italy | MS7.0 | 正断 | 40 | 40 | Boncio et al., |
5# | 1915-10-03 | PleasantValley,Italy | MW6.8 | 正断 | 1350 | 120 | Boncio et al., |
6# | 1946-11-10 | Ancash,Peru | MW7.3 | 正断 | 150 | 70 | Boncio et al., |
7# | 1950-12-14 | FortSageMts,USA | MW5.6 | 正断 | 380 | 40 | Boncio et al., |
8# | 1954-12-16 | FairviewPeak,USA | MW7.1 | 右旋正 | 1010 | 120 | Boncio et al., |
9# | 1954-12-17 | DixieValley,USA | MW6.6 | 正断 | 705 | 120 | Boncio et al., |
10# | 1959-08-18 | HebgenLake,USA | MW7.2 | 正断 | 300 | 130 | Boncio et al., |
11 | 1970-03-28 | Gediz,Turky | MS7.0 | 正断 | 285 | 130 | Boncio et al., |
12# | 1975-08-01 | Oroville,California,USA | MW5.8 | 正断 | 450 | 30 | Boncio et al., |
13 | 1980-11-23 | Irpinia,Italy | MS6.8 | 正断 | 25 | 25 | Boncio et al., |
14# | 1981-02-25 | GulfofCorinth,Greece | MS6.4, MS6.7 | 正断 | 70 | Boncio et al., | |
15# | 1981-03-04 | GulfofCorinth,Greece | MW6.2 | 正断 | 458 | 115 | Boncio et al., |
16# | 1983-10-28 | BorahPeak,USA | MW6.9 | 正断 | 780 | 140 | Boncio et al., |
17 | 1986-09-13 | Kalamata,Greece | MS5.8 | 正断 | 60 | 60 | Boncio et al., |
18# | 1987-03-02 | Edgecumbe,NewZealand | MW6.5 | 正断 | 80 | 40 | Boncio et al., |
19 | 1995-05-13 | WestMacedonia,Greece | MS6.6 | 正断 | 70 | 70 | Boncio et al., |
20 | 1995-06-15 | Egion,Greece | MS6.2 | 正断 | 150 | 60 | Boncio et al., |
21 | 2006-02-23 | Machaze,Mozambique | MS7.0 | 正断 | 140 | 140 | Boncio et al., |
22# | 2009-04-06 | L’Aquila,Italy | MW6.3 | 正断 | 140 | 40 | Boncio et al., |
23 | 1906-12-23 | 新疆玛纳斯 | MS8.0 | 逆断 | 40 | 徐锡伟等, | |
24 | 1927-05-23 | 甘肃古浪 | MS8.0 | 逆断 | 500 | 20 | 徐锡伟等, |
25 | 1954-07-31 | 甘肃民勤 | MS7.0 | 左旋逆 | 100 | 20 | 黄静宜, |
26# | 1971-02-09 | SanFernando,USA | MW6.7 | 左旋逆 | 3087 | Boncio et al., | |
27# | 1980-10-10 | ElAsnam,Algeria | MW7.1 | 逆断 | 3653 | Boncio et al., | |
28# | 1983-06-11 | Coalinga(Nunez),USA | MW5.4 | 逆断 | 190 | Boncio et al., | |
29 | 1985-09-12 | 新疆乌恰 | MS7.4 | 右旋逆 | 800 | 100 | 黄静宜, |
30# | 1986-03-30 | MarryatCreek,Australia | MW5.7 | 逆断 | 5.7 | Boncio et al., | |
31# | 1988-01-22 | TennantCreek,Australia | MW6.6 | 逆断 | 1215 | Boncio et al., | |
32# | 1988-12-07 | Spitak,Armenia | MW6.8 | 逆断 | 330 | Boncio et al., | |
33# | 1993-09-29 | Killari,India | MW6.2 | 逆断 | 33.6 | Boncio et al., | |
34 | 1997-11-08 | 西藏玛尼 | MS7.5 | 左旋逆 | 500 | 7 | 孙鑫喆, |
35# | 1999-09-20 | 台湾集集 | MW7.6 | 逆断 | 2580 | Boncio et al., | |
36# | 2005-10-08 | Kashmir,Pakistan | MW7.6 | 逆断 | 457 | Boncio et al., | |
37# | 2008-05-12 | 四川汶川 | MS8.0 | 右旋逆 | 847 | 60 | Boncio et al., |
38# | 2014-11-22 | NaganoPrefecture,Japan | MW6.2 | 逆断 | 901 | Boncio et al., | |
39 | 2022-01-08 | 青海门源 | MS6.9 | 左旋逆 | 100 | 50 | 潘家伟等, |
40 | 1125-09-06 | 甘肃兰州 | MS7.0 | 左旋 | 1000 | 150 | 宋方敏等, |
41 | 1411-09-29 | 西藏当雄南 | MS8.0 | 左旋 | 1500 | 300 | 吴章明等, |
42 | 1833-09-08 | 云南嵩明 | MS8.0 | 左旋 | 2000 | 2 | 俞维贤等, |
43 | 1850-09-12 | 四川西昌 | MS7.5 | 左旋 | 25 | 黄静宜, | |
44# | 1872-03-26 | Owenslake,USA | MW7.5 | 走滑 | 3700 | 200 | 袁兆德等, |
45 | 1905-07-09 | Tsetserleg-Bolnay,Mongolian | M≥8 | 走滑 | 6700 | 200 | 袁兆德等, |
46 | 1920-12-16 | 宁夏海原 | MS81/2 | 逆左旋 | 250 | 250 | 黄静宜, |
47 | 1927-05-23 | 甘肃古浪 | MS8.0 | 逆左旋 | 300 | 40 | 侯康明等, |
48 | 1931-08-11 | 新疆富蕴 | MS8.0 | 右旋 | 4500 | 50 | 杨章等, |
49 | 1932-12-25 | 甘肃昌马 | MS7.6 | 逆走滑 | 30 | 徐锡伟等, | |
50 | 1933-08-25 | 四川叠溪 | MS7.5 | 逆左旋 | 50 | 黄静宜, | |
51 | 1936-02-07 | 甘肃康乐 | MS63/4 | 逆左旋 | 10 | 1.2 | 张波等, |
52 | 1937-01-07 | 青海托索湖 | MS7.5 | 逆左旋 | 200 | 60 | 李龙海等, |
53 | 1937-01-08 | 山东菏泽 | MS7.0 | 右旋 | 80 | 80 | 黄静宜, |
54 | 1947-03-17 | 青海达日 | MS7.7 | 逆左旋 | 100 | 黄静宜, | |
55 | 1948-05-25 | 四川理塘 | MS7.3 | 右旋 | 200 | 80 | 黄彩权, |
56 | 1950-08-15 | 西藏察隅 | MS8.6 | 右旋 | 2 | 黄静宜, | |
57 | 1951-11-18 | 西藏当雄、崩错 | MS8.0 | 正右旋 | 40 | 张德成, | |
58 | 1955-04-14 | 四川康定 | MS7.5 | 走滑 | 20 | 四川省地震局地震地质队, | |
59# | 1968-04-09 | Borregomountain,USA | MW6.6 | 走滑 | 1300 | 180 | 袁兆德等, |
60 | 1970-01-05 | 云南通海 | MS7.8 | 逆右旋 | 20 | 黄静宜, | |
61 | 1973-02-06 | 四川炉霍 | MS7.6 | 左旋 | 100 | 黄静宜, | |
62 | 1975-02-04 | 辽宁海城 | MS7.3 | 左旋 | 60 | 徐锡伟等, | |
63 | 1976-05-29 | 云南龙陵 | MS7.4 | 正右旋 | 40 | 黄静宜, | |
64 | 1976-07-28 | 河北唐山 | MS7.8 | 右旋 | 100 | 20 | 徐锡伟等, |
65 | 1981-01-24 | 四川道孚 | MS6.9 | 左旋 | 50 | 黄静宜, | |
66# | 1987-11-24 | SuperstitionHills,USA | MW6.5 | 走滑 | 10000 | 360 | 袁兆德等, |
67# | 1992-06-28 | Landers,USA | MW7.3 | 走滑 | 3900 | 290 | 袁兆德等, |
68# | 1999-10-16 | HectorMine,USA | MW7.1 | 走滑 | 800 | 80 | 袁兆德等, |
69 | 2001-11-14 | 青海昆仑山口西 | MS8.1 | 左旋 | 2800 | 30 | 徐锡伟等, |
70# | 2010-04-04 | ElMayor-Cucapah,Mexico | MW7.2 | 走滑 | 1000 | 60 | 袁兆德等, |
71 | 2010-04-14 | 青海玉树 | MS7.1 | 左旋 | 3500 | 30 | 孙鑫喆等, |
72# | 2010-09-03 | Darfield,NewZealand | MW7.2 | 走滑 | 300 | Quigley et al., | |
73 | 2014-02-12 | 新疆于田 | MW6.9 | 左旋 | 1800 | 130 | 袁兆德等, |
74 | 2016-11-14 | Kaikōura,NewZealand | MW7.6 | 走滑 | 2000 | 100 | 袁兆德等, |
75 | 2021-05-22 | 青海玛多 | MW7.4 | 左旋 | 100 | 潘家伟等, |
表1 地震地表破裂带宽度统计表
Table1 Statistical results for the width of earthquake surface rupture zones
序号 | 发震时间 | 地点 | 震级 | 断层 性质 | 宽度/m | 参考文献 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
几何 复杂部位 | 平直段 | ||||||
1 | 1515-06-01 | 云南永胜 | M≥71/2 | 正断 | 8000 | 40 | 虢顺民等, |
2 | 1556-01-23 | 陕西华县 | MS8.0 | 正断 | 80 | 王景明, | |
3 | 1895-07-05 | 新疆塔什库尔干 | MS7.0 | 正断 | 825 | 60 | 李文巧等, |
4 | 1915-01-13 | Avezzano,Italy | MS7.0 | 正断 | 40 | 40 | Boncio et al., |
5# | 1915-10-03 | PleasantValley,Italy | MW6.8 | 正断 | 1350 | 120 | Boncio et al., |
6# | 1946-11-10 | Ancash,Peru | MW7.3 | 正断 | 150 | 70 | Boncio et al., |
7# | 1950-12-14 | FortSageMts,USA | MW5.6 | 正断 | 380 | 40 | Boncio et al., |
8# | 1954-12-16 | FairviewPeak,USA | MW7.1 | 右旋正 | 1010 | 120 | Boncio et al., |
9# | 1954-12-17 | DixieValley,USA | MW6.6 | 正断 | 705 | 120 | Boncio et al., |
10# | 1959-08-18 | HebgenLake,USA | MW7.2 | 正断 | 300 | 130 | Boncio et al., |
11 | 1970-03-28 | Gediz,Turky | MS7.0 | 正断 | 285 | 130 | Boncio et al., |
12# | 1975-08-01 | Oroville,California,USA | MW5.8 | 正断 | 450 | 30 | Boncio et al., |
13 | 1980-11-23 | Irpinia,Italy | MS6.8 | 正断 | 25 | 25 | Boncio et al., |
14# | 1981-02-25 | GulfofCorinth,Greece | MS6.4, MS6.7 | 正断 | 70 | Boncio et al., | |
15# | 1981-03-04 | GulfofCorinth,Greece | MW6.2 | 正断 | 458 | 115 | Boncio et al., |
16# | 1983-10-28 | BorahPeak,USA | MW6.9 | 正断 | 780 | 140 | Boncio et al., |
17 | 1986-09-13 | Kalamata,Greece | MS5.8 | 正断 | 60 | 60 | Boncio et al., |
18# | 1987-03-02 | Edgecumbe,NewZealand | MW6.5 | 正断 | 80 | 40 | Boncio et al., |
19 | 1995-05-13 | WestMacedonia,Greece | MS6.6 | 正断 | 70 | 70 | Boncio et al., |
20 | 1995-06-15 | Egion,Greece | MS6.2 | 正断 | 150 | 60 | Boncio et al., |
21 | 2006-02-23 | Machaze,Mozambique | MS7.0 | 正断 | 140 | 140 | Boncio et al., |
22# | 2009-04-06 | L’Aquila,Italy | MW6.3 | 正断 | 140 | 40 | Boncio et al., |
23 | 1906-12-23 | 新疆玛纳斯 | MS8.0 | 逆断 | 40 | 徐锡伟等, | |
24 | 1927-05-23 | 甘肃古浪 | MS8.0 | 逆断 | 500 | 20 | 徐锡伟等, |
25 | 1954-07-31 | 甘肃民勤 | MS7.0 | 左旋逆 | 100 | 20 | 黄静宜, |
26# | 1971-02-09 | SanFernando,USA | MW6.7 | 左旋逆 | 3087 | Boncio et al., | |
27# | 1980-10-10 | ElAsnam,Algeria | MW7.1 | 逆断 | 3653 | Boncio et al., | |
28# | 1983-06-11 | Coalinga(Nunez),USA | MW5.4 | 逆断 | 190 | Boncio et al., | |
29 | 1985-09-12 | 新疆乌恰 | MS7.4 | 右旋逆 | 800 | 100 | 黄静宜, |
30# | 1986-03-30 | MarryatCreek,Australia | MW5.7 | 逆断 | 5.7 | Boncio et al., | |
31# | 1988-01-22 | TennantCreek,Australia | MW6.6 | 逆断 | 1215 | Boncio et al., | |
32# | 1988-12-07 | Spitak,Armenia | MW6.8 | 逆断 | 330 | Boncio et al., | |
33# | 1993-09-29 | Killari,India | MW6.2 | 逆断 | 33.6 | Boncio et al., | |
34 | 1997-11-08 | 西藏玛尼 | MS7.5 | 左旋逆 | 500 | 7 | 孙鑫喆, |
35# | 1999-09-20 | 台湾集集 | MW7.6 | 逆断 | 2580 | Boncio et al., | |
36# | 2005-10-08 | Kashmir,Pakistan | MW7.6 | 逆断 | 457 | Boncio et al., | |
37# | 2008-05-12 | 四川汶川 | MS8.0 | 右旋逆 | 847 | 60 | Boncio et al., |
38# | 2014-11-22 | NaganoPrefecture,Japan | MW6.2 | 逆断 | 901 | Boncio et al., | |
39 | 2022-01-08 | 青海门源 | MS6.9 | 左旋逆 | 100 | 50 | 潘家伟等, |
40 | 1125-09-06 | 甘肃兰州 | MS7.0 | 左旋 | 1000 | 150 | 宋方敏等, |
41 | 1411-09-29 | 西藏当雄南 | MS8.0 | 左旋 | 1500 | 300 | 吴章明等, |
42 | 1833-09-08 | 云南嵩明 | MS8.0 | 左旋 | 2000 | 2 | 俞维贤等, |
43 | 1850-09-12 | 四川西昌 | MS7.5 | 左旋 | 25 | 黄静宜, | |
44# | 1872-03-26 | Owenslake,USA | MW7.5 | 走滑 | 3700 | 200 | 袁兆德等, |
45 | 1905-07-09 | Tsetserleg-Bolnay,Mongolian | M≥8 | 走滑 | 6700 | 200 | 袁兆德等, |
46 | 1920-12-16 | 宁夏海原 | MS81/2 | 逆左旋 | 250 | 250 | 黄静宜, |
47 | 1927-05-23 | 甘肃古浪 | MS8.0 | 逆左旋 | 300 | 40 | 侯康明等, |
48 | 1931-08-11 | 新疆富蕴 | MS8.0 | 右旋 | 4500 | 50 | 杨章等, |
49 | 1932-12-25 | 甘肃昌马 | MS7.6 | 逆走滑 | 30 | 徐锡伟等, | |
50 | 1933-08-25 | 四川叠溪 | MS7.5 | 逆左旋 | 50 | 黄静宜, | |
51 | 1936-02-07 | 甘肃康乐 | MS63/4 | 逆左旋 | 10 | 1.2 | 张波等, |
52 | 1937-01-07 | 青海托索湖 | MS7.5 | 逆左旋 | 200 | 60 | 李龙海等, |
53 | 1937-01-08 | 山东菏泽 | MS7.0 | 右旋 | 80 | 80 | 黄静宜, |
54 | 1947-03-17 | 青海达日 | MS7.7 | 逆左旋 | 100 | 黄静宜, | |
55 | 1948-05-25 | 四川理塘 | MS7.3 | 右旋 | 200 | 80 | 黄彩权, |
56 | 1950-08-15 | 西藏察隅 | MS8.6 | 右旋 | 2 | 黄静宜, | |
57 | 1951-11-18 | 西藏当雄、崩错 | MS8.0 | 正右旋 | 40 | 张德成, | |
58 | 1955-04-14 | 四川康定 | MS7.5 | 走滑 | 20 | 四川省地震局地震地质队, | |
59# | 1968-04-09 | Borregomountain,USA | MW6.6 | 走滑 | 1300 | 180 | 袁兆德等, |
60 | 1970-01-05 | 云南通海 | MS7.8 | 逆右旋 | 20 | 黄静宜, | |
61 | 1973-02-06 | 四川炉霍 | MS7.6 | 左旋 | 100 | 黄静宜, | |
62 | 1975-02-04 | 辽宁海城 | MS7.3 | 左旋 | 60 | 徐锡伟等, | |
63 | 1976-05-29 | 云南龙陵 | MS7.4 | 正右旋 | 40 | 黄静宜, | |
64 | 1976-07-28 | 河北唐山 | MS7.8 | 右旋 | 100 | 20 | 徐锡伟等, |
65 | 1981-01-24 | 四川道孚 | MS6.9 | 左旋 | 50 | 黄静宜, | |
66# | 1987-11-24 | SuperstitionHills,USA | MW6.5 | 走滑 | 10000 | 360 | 袁兆德等, |
67# | 1992-06-28 | Landers,USA | MW7.3 | 走滑 | 3900 | 290 | 袁兆德等, |
68# | 1999-10-16 | HectorMine,USA | MW7.1 | 走滑 | 800 | 80 | 袁兆德等, |
69 | 2001-11-14 | 青海昆仑山口西 | MS8.1 | 左旋 | 2800 | 30 | 徐锡伟等, |
70# | 2010-04-04 | ElMayor-Cucapah,Mexico | MW7.2 | 走滑 | 1000 | 60 | 袁兆德等, |
71 | 2010-04-14 | 青海玉树 | MS7.1 | 左旋 | 3500 | 30 | 孙鑫喆等, |
72# | 2010-09-03 | Darfield,NewZealand | MW7.2 | 走滑 | 300 | Quigley et al., | |
73 | 2014-02-12 | 新疆于田 | MW6.9 | 左旋 | 1800 | 130 | 袁兆德等, |
74 | 2016-11-14 | Kaikōura,NewZealand | MW7.6 | 走滑 | 2000 | 100 | 袁兆德等, |
75 | 2021-05-22 | 青海玛多 | MW7.4 | 左旋 | 100 | 潘家伟等, |
图3 地震地表破裂带宽度的文献统计结果图 a 正断层平直段; b 正断层几何复杂段; c 逆断层平直段; d 逆断层几何复杂段; e 走滑断层平直段; f 走滑断层几何复杂段; g 各型断层平直段汇总; h 各型断层几何复杂段汇总。纵坐标代表震例的统计个数
Fig. 3 Statistical results from literatures on the width of earthquake surface rupture zones.
序号 | 发震时间 | 地点 | 震级 | 断层 性质 | 主破裂 长度 /m | 分布式破裂统计点 数量* | 分布式破裂距主破裂 最远距离/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上盘 | 下盘 | 上盘 | 下盘 | ||||||
1 | 1887-05-03 | SonoraValley,USA | MW7.5 | 正断 | 57106 | 996 | 234 | 3734 | 3913 |
2# | 1915-10-03 | PleasantValley,Italy | MW6.8 | 正断 | 54797 | 1428 | 300 | 1952 | 904 |
3# | 1946-11-10 | Ancash,Peru | MW7.3 | 正断 | 6864 | 31 | 14 | 107 | 29 |
4# | 1950-12-14 | FortSageMts,USA | MW5.6 | 正断 | 9040 | 37 | 0 | 367 | |
5# | 1954-12-16 | FairviewPeak,USA | MW7.1 | 正断 | 57067 | 3583 | 1035 | 19212 | 3811 |
6# | 1954-12-17 | DixieValley,USA | MW6.6 | 正断 | 53376 | 4299 | 173 | 3889 | 258 |
7# | 1959-08-18 | HebgenLake,USA | MW7.2 | 正断 | 36906 | 4494 | 762 | 13801 | 2992 |
8# | 1975-08-01 | Oroville,USA | MW5.8 | 正断 | 3380 | 3 | 26 | 451 | 26 |
9 | 1978-06-20 | Thessaloniki,Greece | MW6.2 | 正断 | 12363 | 1798 | 186 | 5409 | 720 |
10 | 1980-05-25 | MammothLake,USA | MW6.2 | 正断 | 7488 | 412 | 2664 | 11973 | 16244 |
11# | 1981-02-24 | Pisia,Greece | MW6.6 | 正断 | 11785 | 419 | 126 | 3776 | 760 |
12# | 1981-03-04 | GulfofCorinth,Greece | MW6.4 | 正断 | 10747 | 379 | 272 | 1817 | 1116 |
13# | 1983-10-28 | BorahPeak,USA | MW6.9 | 正断 | 27670 | 2631 | 1516 | 6568 | 6964 |
14# | 1987-03-02 | Edgecumbe,NewZealand | MW6.5 | 正断 | 7105 | 1111 | 424 | 10234 | 6946 |
15# | 2009-04-06 | L’Aquila,Italy | MW6.3 | 正断 | 1707 | 395 | 79 | 9827 | 3580 |
16 | 2016-08-24 | Amatrice,Italy | MW6.0 | 正断 | 3245 | 31 | 27 | 2023 | 297 |
17 | 2016-10-30 | Norcia,Italy | MW6.5 | 正断 | 26504 | 3102 | 353 | 14552 | 7319 |
18 | 1911-01-03 | Chon-Kemin,Kazakhstan/Kyrghystan | MW7.7 | 逆断 | 102140 | 10797 | 1174 | 7579 | 3538 |
19 | 1970-03-10 | Calingiri,Australia | MW5.0 | 逆断 | 3698 | 218 | 21 | 1191 | 21 |
20# | 1971-02-09 | SanFernando,USA | MW6.7 | 逆断 | 11143 | 1506 | 180 | 2713 | 512 |
21# | 1980-10-10 | ElAsnam,Algeria | MW7.1 | 逆断 | 30380 | 4191 | 1630 | 2556 | 2070 |
22# | 1983-06-11 | Coalinga(Nunez),USA | MW5.4 | 逆断 | 3792 | 15 | 42 | 219 | 197 |
23# | 1986-03-30 | MarryatCreek,Australia | MW5.8 | 逆断 | 13634 | 10 | 17 | 7 | 17 |
24# | 1988-01-22 | TennantCreek,Australia | MW6.6 | 逆断 | 32239 | 121 | 291 | 68 | 1298 |
25# | 1988-12-07 | Spitak,Armenia | MW6.8 | 逆断 | 6935 | 167 | 40 | 271 | 142 |
26# | 1993-09-29 | Killari,India | MW6.2 | 逆断 | 160 | 27 | 1 | 52 | 54 |
27# | 1999-09-20 | 台湾集集,中国 | MW7.6 | 逆断 | 97797 | 2561 | 321 | 2632 | 466 |
28# | 2005-10-08 | Kashmir,Pakistan | MW7.6 | 逆断 | 15998 | 528 | 23 | 770 | 233 |
29# | 2008-05-12 | 四川汶川,中国 | MS8.0 | 逆断 | 332506 | 376 | 875 | 3877 | 4216 |
30 | 2012-03-23 | Pukatja,Australia | MW5.4 | 逆断 | 1416 | 70 | 14 | 100 | 18 |
31# | 2014-11-22 | NaganoPrefecture,Japan | MW6.2 | 逆断 | 9994 | 399 | 48 | 846 | 149 |
32 | 2016-05-20 | Petermann,Australia | MW6.1 | 逆断 | 12263 | 85 | 50 | 100 | 128 |
33 | 2019-11-11 | LeTeil,France | MW4.9 | 逆断 | 5626 | 233 | 1 | 516 | 65 |
34# | 1872-03-26 | OwensValley,USA | MW7.5 | 走滑 | 167017 | 13360 | 9784 | ||
35# | 1968-04-09 | BorregoMountain,USA | MW6.6 | 走滑 | 34326 | 3874 | 2508 | ||
36 | 1979-10-15 | ImperialValley,USA | MW6.5 | 走滑 | 29053 | 2504 | 7365 | ||
37# | 1987-11-24 | SuperstitionHills,USA | MW6.6 | 走滑 | 34255 | 5093 | 8116 | ||
38# | 1992-06-28 | Landers,USA | MW7.3 | 走滑 | 118288 | 25812 | 16772 | ||
39 | 1995-01-16 | Kobe,Japan | MW6.9 | 走滑 | 10855 | 718 | 4479 | ||
40 | 1999-08-17 | Izmit,Turkey | MW7.6 | 走滑 | 110595 | 2159 | 19269 | ||
41# | 1999-10-16 | HectorMine,USA | MW7.1 | 走滑 | 94366 | 9046 | 7358 | ||
42 | 2002-11-03 | Denali,USA | MW7.9 | 走滑 | 77480 | 7135 | 21943 | ||
43 | 2010-03-26 | Pisayambo,Ecuador | MW5.0 | 走滑 | 9159 | 21 | 83 | ||
44# | 2010-04-04 | ElMayor-Cucapah,Mexico | MW7.2 | 走滑 | 72990 | 24290 | 120456 | ||
45# | 2010-09-03 | Darfield,NewZealand | MW7.2 | 走滑 | 55432 | 1369 | 122 | ||
46 | 2014-08-24 | Napa,USA | MW6.0 | 走滑 | 24590 | 3773 | 3161 | ||
47 | 2016-04-15 | Kumamoto,Japan | MW7.0 | 走滑 | 41271 | 9221 | 18502 | ||
48 | 2019-07-04 | Ridgecrest Ⅰ,USA | MW6.4 | 走滑 | 21409 | 9742 | 20058 | ||
49 | 2019-07-05 | Ridgecrest Ⅱ,USA | MW7.1 | 走滑 | 61948 | 20396 | 21548 |
表2 地震地表破裂矢量数据统计表
Table2 Statistical results of earthquake surface rupture vector data
序号 | 发震时间 | 地点 | 震级 | 断层 性质 | 主破裂 长度 /m | 分布式破裂统计点 数量* | 分布式破裂距主破裂 最远距离/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上盘 | 下盘 | 上盘 | 下盘 | ||||||
1 | 1887-05-03 | SonoraValley,USA | MW7.5 | 正断 | 57106 | 996 | 234 | 3734 | 3913 |
2# | 1915-10-03 | PleasantValley,Italy | MW6.8 | 正断 | 54797 | 1428 | 300 | 1952 | 904 |
3# | 1946-11-10 | Ancash,Peru | MW7.3 | 正断 | 6864 | 31 | 14 | 107 | 29 |
4# | 1950-12-14 | FortSageMts,USA | MW5.6 | 正断 | 9040 | 37 | 0 | 367 | |
5# | 1954-12-16 | FairviewPeak,USA | MW7.1 | 正断 | 57067 | 3583 | 1035 | 19212 | 3811 |
6# | 1954-12-17 | DixieValley,USA | MW6.6 | 正断 | 53376 | 4299 | 173 | 3889 | 258 |
7# | 1959-08-18 | HebgenLake,USA | MW7.2 | 正断 | 36906 | 4494 | 762 | 13801 | 2992 |
8# | 1975-08-01 | Oroville,USA | MW5.8 | 正断 | 3380 | 3 | 26 | 451 | 26 |
9 | 1978-06-20 | Thessaloniki,Greece | MW6.2 | 正断 | 12363 | 1798 | 186 | 5409 | 720 |
10 | 1980-05-25 | MammothLake,USA | MW6.2 | 正断 | 7488 | 412 | 2664 | 11973 | 16244 |
11# | 1981-02-24 | Pisia,Greece | MW6.6 | 正断 | 11785 | 419 | 126 | 3776 | 760 |
12# | 1981-03-04 | GulfofCorinth,Greece | MW6.4 | 正断 | 10747 | 379 | 272 | 1817 | 1116 |
13# | 1983-10-28 | BorahPeak,USA | MW6.9 | 正断 | 27670 | 2631 | 1516 | 6568 | 6964 |
14# | 1987-03-02 | Edgecumbe,NewZealand | MW6.5 | 正断 | 7105 | 1111 | 424 | 10234 | 6946 |
15# | 2009-04-06 | L’Aquila,Italy | MW6.3 | 正断 | 1707 | 395 | 79 | 9827 | 3580 |
16 | 2016-08-24 | Amatrice,Italy | MW6.0 | 正断 | 3245 | 31 | 27 | 2023 | 297 |
17 | 2016-10-30 | Norcia,Italy | MW6.5 | 正断 | 26504 | 3102 | 353 | 14552 | 7319 |
