地震地质 ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (4): 876-892.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2024.04.007
收稿日期:
2023-07-22
修回日期:
2024-06-21
出版日期:
2024-08-20
发布日期:
2024-09-23
通讯作者:
赵勇伟
作者简介:
常枥文, 女, 1998年生, 2023年于中国地震局地质研究所获矿物学、 岩石学、 矿床学专业硕士学位, 研究方向为火山地球化学, E-mail: ch_liwen12@163.com。
基金资助:
CHANG Li-wen(), ZHAO Yong-wei*(), LI Ni, SUN Jin-heng
Received:
2023-07-22
Revised:
2024-06-21
Online:
2024-08-20
Published:
2024-09-23
Contact:
ZHAO Yong-wei
摘要:
内蒙古锡林郭勒盟地区分布近万平方千米的熔岩台地, 它们是裂隙式火山喷发的产物。这类火山作用在晚新生代以来仍有过强烈活动, 未来具有潜在喷发危险性。锡林郭勒盟达里诺尔火山群中的贝力克地区分布了该区域形成时代最晚的熔岩台地。文中以贝力克熔岩台地为研究对象, 分析其喷发特征, 研究熔岩喷发时的温度、 黏度和流动速度, 以限定其灾害效应。区内火山产物主要由结壳熔岩组成, 在接近喷发裂隙地区成群出露高3~8m、 长数十米至数百米的低矮山脊, 推测该熔岩脊代表近火口熔岩地貌。在距喷发裂隙较远处(>3km), 熔岩流整体呈带状分布, 熔岩流中部隆起, 向两侧边缘呈外倾产状, 显示熔岩堤特征。在距喷发裂隙最远的熔岩台地边缘, 熔岩表面平坦, 常出现大型龟裂状裂理。一些台地边缘剖面显示出层状熔岩相互叠置的特点, 说明其流动过程以层流形式进行。这些地质特征均符合溢流玄武岩喷发的特征。全岩地球化学和矿物地球化学研究表明研究区的熔岩属于橄榄拉斑玄武岩和碱性橄榄玄武岩, 熔岩中包含橄榄石和单斜辉石(主要为普通辉石)斑晶。利用单斜辉石-熔体地质温压计估算得到贝力克熔岩的喷发温度为1 123.2~1 173.4℃, 利用前人的黏度计算模型得到熔岩喷发时的黏度为30~187Pa·S。 在此基础上, 文中计算了研究区发生溢流玄武岩喷发时熔岩的流动速度大部分在0.4~1m/s区间内, 个别熔岩流速度可达2.5m/s。文中揭示了贝力克地区溢流玄武岩喷发特征, 限定了岩浆喷发温度、 黏度和速度等物理参数, 可为未来火山喷发灾害防御提供基础数据支撑。
常枥文, 赵勇伟, 李霓, 孙金恒. 内蒙古达里诺尔晚新生代火山裂隙喷发特征[J]. 地震地质, 2024, 46(4): 876-892.
CHANG Li-wen, ZHAO Yong-wei, LI Ni, SUN Jin-heng. LATE CENOZOIC FLOOD BASALT ERUPTION IN DALINOR, INNER MONGOLIA[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(4): 876-892.
样品编号 | 采样位置 | 北纬/(°) | 东经/(°) | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09XL01-1 | 锡林水库西北岸 | 43.8564 | 116.0922 | 51.04 | 2.1 | 13.64 | 1.20 | 9.69 | 0.15 | 7.42 | 9.25 | 3.22 | 1.07 | 0.38 | -0.10 | 99.1 |
09XL01-2 | 贝力克布拉格 | 43.6239 | 116.1481 | 49.71 | 2.3 | 13.74 | 1.22 | 9.87 | 0.16 | 7.56 | 9.14 | 3.3 | 1.5 | 0.49 | -0.31 | 98.7 |
09XL02-1 | 贝力克布拉格西南2km | 43.6450 | 116.1022 | 51.75 | 2.15 | 13.3 | 1.10 | 8.94 | 0.14 | 7.42 | 8.88 | 3.01 | 1.39 | 0.37 | 0.28 | 98.7 |
09XL02-2 | 贝力克牧场东南1km | 43.6572 | 116.1108 | 51.61 | 2.2 | 13.46 | 1.12 | 9.09 | 0.14 | 7.41 | 8.87 | 3.1 | 1.33 | 0.39 | 0.20 | 98.9 |
09XL03-1 | 平顶山 | 43.6281 | 116.0958 | 48.97 | 2.5 | 13.58 | 1.24 | 10.07 | 0.17 | 7.59 | 9.02 | 3 | 1.28 | 0.4 | 0.71 | 98.5 |
09XL03-2 | 平顶山 | 43.6283 | 116.0908 | 48.12 | 2.39 | 13.02 | 1.22 | 9.85 | 0.17 | 8.04 | 9.55 | 2.98 | 1.23 | 0.5 | 0.84 | 97.9 |
09XL03-3 | 平顶山 | 43.6303 | 116.0869 | 49.38 | 2.4 | 13.1 | 1.20 | 9.74 | 0.16 | 8.73 | 8.97 | 3.23 | 1.66 | 0.6 | -0.14 | 99.0 |
10XL01 | 乌锡铁路挖开处 | 43.8464 | 116.0728 | 51.54 | 2.17 | 13.82 | 1.25 | 10.14 | 0.16 | 7.08 | 8.8 | 3.17 | 1.03 | 0.37 | -0.34 | 99.2 |
10XL02 | 平顶山 | 43.6631 | 115.9903 | 50.22 | 2.47 | 13.76 | 1.19 | 9.62 | 0.15 | 7.06 | 9.18 | 3.28 | 1.43 | 0.46 | -0.14 | 98.7 |
10XL03 | 贝力克 | 43.6897 | 116.0667 | 51.82 | 2.21 | 13.56 | 1.15 | 9.33 | 0.14 | 7.66 | 8.62 | 3.11 | 1.34 | 0.38 | -0.25 | 99.1 |
10XL04 | 贝力克 | 43.6967 | 116.0692 | 52.01 | 2.23 | 13.35 | 1.12 | 9.06 | 0.15 | 6.95 | 8.96 | 3.1 | 1.31 | 0.37 | 0.32 | 98.9 |
10XL05 | 贝力克 | 43.6781 | 116.1158 | 47.99 | 2.75 | 13.44 | 1.25 | 10.09 | 0.16 | 7.07 | 9.45 | 3.47 | 2.23 | 0.68 | -0.33 | 98.2 |
10XL08 | 贝力克牧场 | 43.6531 | 116.1061 | 51.55 | 2.33 | 13.36 | 1.17 | 9.47 | 0.14 | 7.52 | 8.62 | 3.11 | 1.34 | 0.39 | -0.37 | 98.6 |
10XL09 | 骆驼山东北200m | 50.76 | 2.34 | 13.43 | 1.14 | 9.24 | 0.15 | 7.34 | 8.95 | 2.87 | 1.31 | 0.4 | 0.60 | 98.5 | ||
10XL10 | 骆驼山 | 43.6519 | 116.0792 | 50.27 | 2.53 | 13.5 | 1.24 | 10.03 | 0.15 | 7.71 | 8.96 | 3.24 | 1.37 | 0.45 | -0.41 | 99.0 |
10XL11 | 骆驼山火口沿 | 44.56 | 2.96 | 12.56 | 1.40 | 11.36 | 0.18 | 9.72 | 9.74 | 3.76 | 2.16 | 0.86 | -0.19 | 99.1 | ||
10XL12 | 平顶山 | 43.6525 | 116.0297 | 50.36 | 2.52 | 13.72 | 1.20 | 9.68 | 0.15 | 7.18 | 9.25 | 3.24 | 1.38 | 0.45 | -0.28 | 98.8 |
10XL14 | 铁路边 | 43.6600 | 116.1275 | 47.66 | 2.97 | 14.01 | 1.28 | 10.37 | 0.16 | 6.28 | 9.18 | 3.54 | 2.55 | 0.79 | -0.03 | 98.8 |
10XL15 | 贝力克牧场东农场 | 43.6600 | 116.1750 | 47.1 | 2.91 | 13.5 | 1.28 | 10.38 | 0.16 | 7.06 | 9.68 | 3.52 | 2.4 | 0.75 | -0.16 | 98.6 |
10XL17 | 巴彦胡硕 | 43.6367 | 116.2181 | 49.94 | 2.49 | 13.34 | 1.20 | 9.75 | 0.15 | 6.89 | 8.89 | 3.17 | 1.35 | 0.47 | 0.52 | 98.2 |
10XL18 | 贝力克布拉格 | 43.6147 | 116.1789 | 50.38 | 2.34 | 13.91 | 1.34 | 10.82 | 0.17 | 7.19 | 8.81 | 3.18 | 0.99 | 0.39 | -0.40 | 99.1 |
10XL19 | 铁路桥 | 43.6472 | 116.1431 | 50.25 | 2.28 | 13.84 | 1.22 | 9.85 | 0.16 | 7.46 | 9.17 | 3.38 | 1.45 | 0.47 | -0.67 | 98.9 |
10XL20 | 一棵树农场开荒队 | 43.7081 | 116.1244 | 49.63 | 2.14 | 13.3 | 1.24 | 10.04 | 0.16 | 7.03 | 9.79 | 2.88 | 0.97 | 0.37 | 0.93 | 98.5 |
10XL21 | 花特敖包西边 | 43.7658 | 116.1269 | 50.78 | 2.18 | 13.55 | 1.27 | 10.32 | 0.17 | 7.34 | 9.06 | 3.08 | 1.07 | 0.38 | -0.03 | 99.2 |
表1 贝力克玄武岩主量元素(wt%)
Table1 Major elements of Beilike basalt(wt%)
样品编号 | 采样位置 | 北纬/(°) | 东经/(°) | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09XL01-1 | 锡林水库西北岸 | 43.8564 | 116.0922 | 51.04 | 2.1 | 13.64 | 1.20 | 9.69 | 0.15 | 7.42 | 9.25 | 3.22 | 1.07 | 0.38 | -0.10 | 99.1 |
09XL01-2 | 贝力克布拉格 | 43.6239 | 116.1481 | 49.71 | 2.3 | 13.74 | 1.22 | 9.87 | 0.16 | 7.56 | 9.14 | 3.3 | 1.5 | 0.49 | -0.31 | 98.7 |
09XL02-1 | 贝力克布拉格西南2km | 43.6450 | 116.1022 | 51.75 | 2.15 | 13.3 | 1.10 | 8.94 | 0.14 | 7.42 | 8.88 | 3.01 | 1.39 | 0.37 | 0.28 | 98.7 |
09XL02-2 | 贝力克牧场东南1km | 43.6572 | 116.1108 | 51.61 | 2.2 | 13.46 | 1.12 | 9.09 | 0.14 | 7.41 | 8.87 | 3.1 | 1.33 | 0.39 | 0.20 | 98.9 |
09XL03-1 | 平顶山 | 43.6281 | 116.0958 | 48.97 | 2.5 | 13.58 | 1.24 | 10.07 | 0.17 | 7.59 | 9.02 | 3 | 1.28 | 0.4 | 0.71 | 98.5 |
09XL03-2 | 平顶山 | 43.6283 | 116.0908 | 48.12 | 2.39 | 13.02 | 1.22 | 9.85 | 0.17 | 8.04 | 9.55 | 2.98 | 1.23 | 0.5 | 0.84 | 97.9 |
09XL03-3 | 平顶山 | 43.6303 | 116.0869 | 49.38 | 2.4 | 13.1 | 1.20 | 9.74 | 0.16 | 8.73 | 8.97 | 3.23 | 1.66 | 0.6 | -0.14 | 99.0 |
10XL01 | 乌锡铁路挖开处 | 43.8464 | 116.0728 | 51.54 | 2.17 | 13.82 | 1.25 | 10.14 | 0.16 | 7.08 | 8.8 | 3.17 | 1.03 | 0.37 | -0.34 | 99.2 |
10XL02 | 平顶山 | 43.6631 | 115.9903 | 50.22 | 2.47 | 13.76 | 1.19 | 9.62 | 0.15 | 7.06 | 9.18 | 3.28 | 1.43 | 0.46 | -0.14 | 98.7 |
10XL03 | 贝力克 | 43.6897 | 116.0667 | 51.82 | 2.21 | 13.56 | 1.15 | 9.33 | 0.14 | 7.66 | 8.62 | 3.11 | 1.34 | 0.38 | -0.25 | 99.1 |
10XL04 | 贝力克 | 43.6967 | 116.0692 | 52.01 | 2.23 | 13.35 | 1.12 | 9.06 | 0.15 | 6.95 | 8.96 | 3.1 | 1.31 | 0.37 | 0.32 | 98.9 |
10XL05 | 贝力克 | 43.6781 | 116.1158 | 47.99 | 2.75 | 13.44 | 1.25 | 10.09 | 0.16 | 7.07 | 9.45 | 3.47 | 2.23 | 0.68 | -0.33 | 98.2 |
10XL08 | 贝力克牧场 | 43.6531 | 116.1061 | 51.55 | 2.33 | 13.36 | 1.17 | 9.47 | 0.14 | 7.52 | 8.62 | 3.11 | 1.34 | 0.39 | -0.37 | 98.6 |
10XL09 | 骆驼山东北200m | 50.76 | 2.34 | 13.43 | 1.14 | 9.24 | 0.15 | 7.34 | 8.95 | 2.87 | 1.31 | 0.4 | 0.60 | 98.5 | ||
10XL10 | 骆驼山 | 43.6519 | 116.0792 | 50.27 | 2.53 | 13.5 | 1.24 | 10.03 | 0.15 | 7.71 | 8.96 | 3.24 | 1.37 | 0.45 | -0.41 | 99.0 |
10XL11 | 骆驼山火口沿 | 44.56 | 2.96 | 12.56 | 1.40 | 11.36 | 0.18 | 9.72 | 9.74 | 3.76 | 2.16 | 0.86 | -0.19 | 99.1 | ||
10XL12 | 平顶山 | 43.6525 | 116.0297 | 50.36 | 2.52 | 13.72 | 1.20 | 9.68 | 0.15 | 7.18 | 9.25 | 3.24 | 1.38 | 0.45 | -0.28 | 98.8 |
10XL14 | 铁路边 | 43.6600 | 116.1275 | 47.66 | 2.97 | 14.01 | 1.28 | 10.37 | 0.16 | 6.28 | 9.18 | 3.54 | 2.55 | 0.79 | -0.03 | 98.8 |
10XL15 | 贝力克牧场东农场 | 43.6600 | 116.1750 | 47.1 | 2.91 | 13.5 | 1.28 | 10.38 | 0.16 | 7.06 | 9.68 | 3.52 | 2.4 | 0.75 | -0.16 | 98.6 |
10XL17 | 巴彦胡硕 | 43.6367 | 116.2181 | 49.94 | 2.49 | 13.34 | 1.20 | 9.75 | 0.15 | 6.89 | 8.89 | 3.17 | 1.35 | 0.47 | 0.52 | 98.2 |
10XL18 | 贝力克布拉格 | 43.6147 | 116.1789 | 50.38 | 2.34 | 13.91 | 1.34 | 10.82 | 0.17 | 7.19 | 8.81 | 3.18 | 0.99 | 0.39 | -0.40 | 99.1 |
10XL19 | 铁路桥 | 43.6472 | 116.1431 | 50.25 | 2.28 | 13.84 | 1.22 | 9.85 | 0.16 | 7.46 | 9.17 | 3.38 | 1.45 | 0.47 | -0.67 | 98.9 |
10XL20 | 一棵树农场开荒队 | 43.7081 | 116.1244 | 49.63 | 2.14 | 13.3 | 1.24 | 10.04 | 0.16 | 7.03 | 9.79 | 2.88 | 0.97 | 0.37 | 0.93 | 98.5 |
10XL21 | 花特敖包西边 | 43.7658 | 116.1269 | 50.78 | 2.18 | 13.55 | 1.27 | 10.32 | 0.17 | 7.34 | 9.06 | 3.08 | 1.07 | 0.38 | -0.03 | 99.2 |
图 7 达里诺尔火山群贝力克牧场熔岩TAS图解和标准矿物图解 a 贝力克熔岩台地的TAS图解; b 标准矿物图解
Fig. 7 TAS diagram and standard mineral diagram of the Beilike lava in the Dalinor volcanic field.
样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | Fe2 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | NiO | 总和 | Mg# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09XL03-2 | 51.08 | 1.16 | 3.86 | 0.65 | 6.85 | 0.14 | 15.51 | 20.65 | 0.41 | 0.00 | 0.09 | 100.39 | 80.14 |
09XL03-2 | 51.48 | 1.09 | 3.49 | 0.48 | 6.67 | 0.14 | 15.63 | 20.22 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 99.60 | 80.69 |
09XL03-2 | 53.25 | 0.81 | 2.22 | 0.31 | 7.38 | 0.14 | 17.11 | 19.33 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 100.89 | 80.51 |
09XL03-3 | 51.17 | 1.61 | 2.75 | 0.11 | 7.81 | 0.13 | 14.77 | 20.87 | 0.30 | 0.00 | 0.04 | 99.56 | 77.12 |
09XL03-3 | 52.66 | 1.02 | 1.92 | 0.32 | 7.43 | 0.12 | 16.01 | 20.45 | 0.23 | 0.00 | 0.04 | 100.19 | 79.34 |
10XL03-4 | 53.22 | 0.903 | 1.311 | 0.056 | 8.945 | 0.196 | 16.308 | 18.917 | 0.21 | 0.016 | 0.028 | 100.11 | 76.47 |
10XL21 | 50.94 | 1.68 | 2.50 | 0.05 | 11.12 | 0.24 | 14.29 | 19.10 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 100.20 | 69.62 |
10XL21 | 51.53 | 1.40 | 2.56 | 0.12 | 9.12 | 0.22 | 15.05 | 19.96 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 100.26 | 74.62 |
表2 贝力克玄武岩单斜辉石主量元素成分表(wt%)
Table2 Major elements of clinopyroxene in Beilike basalt
样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | Fe2 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | NiO | 总和 | Mg# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09XL03-2 | 51.08 | 1.16 | 3.86 | 0.65 | 6.85 | 0.14 | 15.51 | 20.65 | 0.41 | 0.00 | 0.09 | 100.39 | 80.14 |
09XL03-2 | 51.48 | 1.09 | 3.49 | 0.48 | 6.67 | 0.14 | 15.63 | 20.22 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 99.60 | 80.69 |
09XL03-2 | 53.25 | 0.81 | 2.22 | 0.31 | 7.38 | 0.14 | 17.11 | 19.33 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 100.89 | 80.51 |
09XL03-3 | 51.17 | 1.61 | 2.75 | 0.11 | 7.81 | 0.13 | 14.77 | 20.87 | 0.30 | 0.00 | 0.04 | 99.56 | 77.12 |
09XL03-3 | 52.66 | 1.02 | 1.92 | 0.32 | 7.43 | 0.12 | 16.01 | 20.45 | 0.23 | 0.00 | 0.04 | 100.19 | 79.34 |
10XL03-4 | 53.22 | 0.903 | 1.311 | 0.056 | 8.945 | 0.196 | 16.308 | 18.917 | 0.21 | 0.016 | 0.028 | 100.11 | 76.47 |
10XL21 | 50.94 | 1.68 | 2.50 | 0.05 | 11.12 | 0.24 | 14.29 | 19.10 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 100.20 | 69.62 |
10XL21 | 51.53 | 1.40 | 2.56 | 0.12 | 9.12 | 0.22 | 15.05 | 19.96 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 100.26 | 74.62 |
样品编号 | 存储温度T/℃ | 压力P/kbar | 交换系数 |
---|---|---|---|
09XL03-2 | 1173.40 | 4.50 | 0.27 |
09XL03-2 | 1163.80 | 3.40 | 0.27 |
09XL03-2 | 1169.80 | 3.10 | 0.27 |
09XL03-3 | 1141.70 | 2.30 | 0.27 |
09XL03-3 | 1133.60 | 0.90 | 0.26 |
10XL03-4 | 1125.60 | 0.00 | 0.26 |
10XL21 | 1123.20 | 0.20 | 0.26 |
10XL21 | 1136.20 | 2.00 | 0.27 |
表3 平衡状态下单斜辉石-熔体温压计算
Table3 Clinopyroxene-liquid temperature and pressure under equilibrium state
样品编号 | 存储温度T/℃ | 压力P/kbar | 交换系数 |
---|---|---|---|
09XL03-2 | 1173.40 | 4.50 | 0.27 |
09XL03-2 | 1163.80 | 3.40 | 0.27 |
09XL03-2 | 1169.80 | 3.10 | 0.27 |
09XL03-3 | 1141.70 | 2.30 | 0.27 |
09XL03-3 | 1133.60 | 0.90 | 0.26 |
10XL03-4 | 1125.60 | 0.00 | 0.26 |
10XL21 | 1123.20 | 0.20 | 0.26 |
10XL21 | 1136.20 | 2.00 | 0.27 |
图 9 单斜辉石斑晶组分的测量值和计算值 单斜辉石斑晶组分分别为DiHd: Ca(Mg,Fe)Si2O6; EnFs: Fm2Si2O6; CaTs: CaAlAlSiO6
Fig. 9 Measured and calculated values for clinopyroxene phenocrysts components.
样品编号 | A | B | C | logη/Pa·S | η/Pa·S |
---|---|---|---|---|---|
09XL01-1 | -4.55 | 5927 | 497 | 2.06 | 116 |
09XL01-2 | -4.55 | 5822 | 502 | 1.98 | 96 |
09XL02-1 | -4.55 | 6127 | 487 | 2.21 | 164 |
09XL02-2 | -4.55 | 6090 | 489 | 2.19 | 154 |
09XL03-1 | -4.55 | 5779 | 508 | 1.98 | 95 |
09XL03-2 | -4.55 | 5673 | 512 | 1.89 | 77 |
09XL03-3 | -4.55 | 5732 | 504 | 1.90 | 79 |
10XL01 | -4.55 | 5998 | 494 | 2.12 | 132 |
10XL02 | -4.55 | 5953 | 498 | 2.10 | 126 |
10XL03 | -4.55 | 6058 | 490 | 2.16 | 144 |
10XL04 | -4.55 | 6195 | 485 | 2.27 | 187 |
10XL05 | -4.55 | 5796 | 504 | 1.97 | 93 |
10XL08 | -4.55 | 6071 | 490 | 2.17 | 149 |
10XL09 | -4.55 | 6034 | 495 | 2.17 | 148 |
10XL10 | -4.55 | 5871 | 501 | 2.03 | 108 |
10XL11 | -4.55 | 5184 | 533 | 1.48 | 30 |
10XL12 | -4.55 | 5941 | 500 | 2.10 | 126 |
10XL14 | -4.55 | 5864 | 502 | 2.03 | 108 |
10XL15 | -4.55 | 5699 | 510 | 1.90 | 80 |
10XL17 | -4.55 | 6008 | 495 | 2.14 | 137 |
10XL18 | -4.55 | 5837 | 503 | 2.01 | 102 |
10XL19 | -4.55 | 5861 | 499 | 2.01 | 102 |
10XL20 | -4.55 | 5841 | 505 | 2.03 | 106 |
10XL21 | -4.55 | 5897 | 499 | 2.05 | 111 |
表4 熔岩黏度估算
Table4 Inversion of lava viscosity
样品编号 | A | B | C | logη/Pa·S | η/Pa·S |
---|---|---|---|---|---|
09XL01-1 | -4.55 | 5927 | 497 | 2.06 | 116 |
09XL01-2 | -4.55 | 5822 | 502 | 1.98 | 96 |
09XL02-1 | -4.55 | 6127 | 487 | 2.21 | 164 |
09XL02-2 | -4.55 | 6090 | 489 | 2.19 | 154 |
09XL03-1 | -4.55 | 5779 | 508 | 1.98 | 95 |
09XL03-2 | -4.55 | 5673 | 512 | 1.89 | 77 |
09XL03-3 | -4.55 | 5732 | 504 | 1.90 | 79 |
10XL01 | -4.55 | 5998 | 494 | 2.12 | 132 |
10XL02 | -4.55 | 5953 | 498 | 2.10 | 126 |
10XL03 | -4.55 | 6058 | 490 | 2.16 | 144 |
10XL04 | -4.55 | 6195 | 485 | 2.27 | 187 |
10XL05 | -4.55 | 5796 | 504 | 1.97 | 93 |
10XL08 | -4.55 | 6071 | 490 | 2.17 | 149 |
10XL09 | -4.55 | 6034 | 495 | 2.17 | 148 |
10XL10 | -4.55 | 5871 | 501 | 2.03 | 108 |
10XL11 | -4.55 | 5184 | 533 | 1.48 | 30 |
10XL12 | -4.55 | 5941 | 500 | 2.10 | 126 |
10XL14 | -4.55 | 5864 | 502 | 2.03 | 108 |
10XL15 | -4.55 | 5699 | 510 | 1.90 | 80 |
10XL17 | -4.55 | 6008 | 495 | 2.14 | 137 |
10XL18 | -4.55 | 5837 | 503 | 2.01 | 102 |
10XL19 | -4.55 | 5861 | 499 | 2.01 | 102 |
10XL20 | -4.55 | 5841 | 505 | 2.03 | 106 |
10XL21 | -4.55 | 5897 | 499 | 2.05 | 111 |
样品编号 | 黏度η/Pa·S | 熔岩密度ρ/kg·m-3 | 地表坡度α/(°) | 熔岩厚度dc/m | 熔岩流速ν/m·s-1 |
---|---|---|---|---|---|
09XL01-1 | 115.6993 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.65 |
09XL01-2 | 95.72529 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.79 |
09XL02-1 | 163.7265 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.46 |
09XL02-2 | 153.9919 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.49 |
09XL03-1 | 95.18765 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.79 |
09XL03-2 | 77.02833 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.98 |
09XL03-3 | 79.18354 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.95 |
10XL01 | 132.1827 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.57 |
10XL02 | 126.3433 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.60 |
10XL03 | 144.2399 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.52 |
10XL04 | 187.123 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.40 |
10XL05 | 92.70316 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.81 |
10XL08 | 149.0224 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.51 |
10XL09 | 148.1394 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.51 |
10XL10 | 107.9579 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.70 |
10XL11 | 29.98622 | 2650 | 0.5 | 1 | 2.52 |
10XL12 | 125.6454 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.60 |
10XL14 | 107.8442 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.70 |
10XL15 | 80.11652 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.94 |
10XL17 | 137.4213 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.55 |
10XL18 | 102.0272 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.74 |
10XL19 | 102.0864 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.74 |
10XL20 | 105.9969 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.71 |
10XL21 | 111.2242 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.68 |
表5 熔岩流速估算
Table5 Inversion of lava flow velocity
样品编号 | 黏度η/Pa·S | 熔岩密度ρ/kg·m-3 | 地表坡度α/(°) | 熔岩厚度dc/m | 熔岩流速ν/m·s-1 |
---|---|---|---|---|---|
09XL01-1 | 115.6993 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.65 |
09XL01-2 | 95.72529 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.79 |
09XL02-1 | 163.7265 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.46 |
09XL02-2 | 153.9919 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.49 |
09XL03-1 | 95.18765 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.79 |
09XL03-2 | 77.02833 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.98 |
09XL03-3 | 79.18354 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.95 |
10XL01 | 132.1827 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.57 |
10XL02 | 126.3433 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.60 |
10XL03 | 144.2399 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.52 |
10XL04 | 187.123 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.40 |
10XL05 | 92.70316 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.81 |
10XL08 | 149.0224 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.51 |
10XL09 | 148.1394 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.51 |
10XL10 | 107.9579 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.70 |
10XL11 | 29.98622 | 2650 | 0.5 | 1 | 2.52 |
10XL12 | 125.6454 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.60 |
10XL14 | 107.8442 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.70 |
10XL15 | 80.11652 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.94 |
10XL17 | 137.4213 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.55 |
10XL18 | 102.0272 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.74 |
10XL19 | 102.0864 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.74 |
10XL20 | 105.9969 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.71 |
10XL21 | 111.2242 | 2650 | 0.5 | 1 | 0.68 |
[1] |
陈立辉, 曾罡, 胡森林, 等. 2012. 地壳再循环与大陆碱性玄武岩的成因: 以山东新生代碱性玄武岩为例[J]. 高校地质学报, 18(1): 16—27.
|
|
|
[2] |
陈生生, 樊祺诚, 赵勇伟, 等. 2013. 内蒙古贝力克玄武岩地球化学特征及地质意义[J]. 岩石学报, 29(8): 2695—2708.
|
|
|
[3] |
陈生生, 樊祺诚, 赵勇伟, 等. 2011. 内蒙古贝力克玄武岩台地火山地质及成因探讨[J]. 地震地质, 33(2): 430—439.
|
|
|
[4] |
内蒙古自治区地质矿产局. 1991. 内蒙古自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.
|
Inner Mongolia Mineral Resources. 1991. Regional Geology of Nei Mongol Autonomous Region[M]. Geological Publishing House, Beijing.
|
|
[5] |
武颖, 赵勇伟, 李霓, 等. 2023. 内蒙古锡林郭勒晚新生代熔岩台地 40Ar/39Ar年代学研究[J]. 岩石学报, 39(1): 159—169.
|
|
|
[6] |
杨若昕, 白志达, 谭庆伟, 等. 2012. 内蒙锡林浩特鸽子山火山地质研究[J]. 岩石学报, 28(4): 1181—1188.
|
|
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
No related articles found! |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||