地震地质 ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (2): 312-335.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2024.02.005
丁冉1,2)(), 栾鹏3),*(), 于红梅1,2),*(), 魏费翔1,2), 赵波1,2), 杨文健1,2), 许建东1,2)
收稿日期:
2023-03-21
修回日期:
2023-05-22
出版日期:
2024-04-20
发布日期:
2024-05-29
通讯作者:
*栾鹏, 男, 1982年生, 副研究员, 主要研究方向为自然资源管理, E-mail: 作者简介:
丁冉, 女, 1998年生, 现为中国地震局地质研究所矿物学、 岩石学、 矿床学专业在读硕士研究生, 主要研究方向为岩浆作用与岩浆岩, E-mail: 15253828226@163.com。
基金资助:
DING Ran1,2)(), LUAN Peng3),*(), YU Hong-mei1,2),*(), WEI Fei-xiang1,2), ZHAO Bo1,2), YANG Wen-jian1,2), XU Jian-dong1,2)
Received:
2023-03-21
Revised:
2023-05-22
Online:
2024-04-20
Published:
2024-05-29
摘要:
西昆仑处于青藏高原西北缘, 该地区岩浆活动强烈, 形成了多个大小、 规模不等的碰撞后钾质火山岩群, 但这些钾质火山岩的岩浆作用过程依然不清晰。 为了研究西昆仑地区的岩浆作用过程, 文中选取了该区域的普鲁和康西瓦火山群作为研究对象, 对其火山岩进行了全岩主量元素含量、 斑晶结构和成分分析, 以及晶体大小分布(CSD)和岩浆结晶温压条件研究。 结果表明, 尽管两地的岩浆具有相似的源区, 但这2个火山群的岩石类型和矿物组成存在显著差异。 普鲁火山岩为一套粗安岩和玄武粗安岩的组合, 斑晶由斜长石、 橄榄石、 单斜辉石和少量斜方辉石构成; 康西瓦火山岩主要为响岩质碱玄岩, 斑晶矿物为单斜辉石、 黑云母和少量橄榄石及斜长石。 结合斑晶结构、 环带成分和CSD曲线形态分析认为, 普鲁火山岩经历了不同演化程度的岩浆混合; 而康西瓦火山岩仅发生了岩浆自混, 且减压造成了斑晶的大量熔蚀。 矿物-熔体平衡温压计计算表明, 普鲁火山岩的平衡温度为1 036~1 218℃, 平衡压力为5.1~9.9kbar, 对应的深度为19.4~37.3km; 康西瓦火山岩的平衡温度为1 154~1 282℃, 平衡压力为1.2~11.6kbar, 对应深度为4.3~43.7km。 康西瓦地区的平衡压力变化范围较大, 可能与所处的断裂带有关。 文中定量化研究了西昆仑地区的后碰撞钾质火山岩的岩浆作用过程, 补充了以往对该区域火山岩中斑晶CSD的研究, 揭示了岩浆在地壳岩浆储库内的运移和演化过程, 为青藏高原西北缘及其周边地区的火山活动研究提供了重要信息。
丁冉, 栾鹏, 于红梅, 魏费翔, 赵波, 杨文健, 许建东. 西昆仑碰撞后钾质火山岩岩浆作用过程——以普鲁和康西瓦火山群为例[J]. 地震地质, 2024, 46(2): 312-335.
DING Ran, LUAN Peng, YU Hong-mei, WEI Fei-xiang, ZHAO Bo, YANG Wen-jian, XU Jian-dong. STUDY ON THE MAGMATIC PROCESSES OF POST-COLLISIONAL POTASSIC VOLCANIC ROCKS FROM WEST KUNLUN: TAKING THE PULU AND KANGXIWA VOLCANIC ROCKS AS EXAMPLES[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2024, 46(2): 312-335.
图1 a 西昆仑火山岩区在青藏高原的构造位置; b 西昆仑新生代火山岩及断层分布
Fig. 1 The tectonic location of the west Kunlun volcanic region on the Qinghai-Xizang Plateau(a) and the distribution of Cenozoic volcanic rocks and faults in the west Kunlun mountains(b).
地点 | 年龄/Ma | 时代 | 测试方法 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|
北普鲁 | 1.1~1.4 | 早更新世 | K-Ar | 刘嘉麒等( 刘丛强等( |
普鲁下层 | 1.44±0.06 1.4 0.81±0.21 | 早更新世 | K-Ar 40Ar/39Ar 40Ar-39Ar | Otofuji et al., 黎敦朋( 王洪燕等( |
普鲁上层 | 1.05±0.11 1.1±0.1 | 早更新世 | K-Ar 40Ar/39Ar | Otofuji et al., 黎敦朋等( |
康西瓦 | 3.80±0.11 1.98~(2.4±0.3) | 上新世 晚更新世 | 锆石U-Pb Ar-Ar | 万渝生等( 鲍佩声等( |
表1 研究区新生代火山岩年龄表
Table 1 The chronology of Cenozoic volcanic rocks in the study region
地点 | 年龄/Ma | 时代 | 测试方法 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|
北普鲁 | 1.1~1.4 | 早更新世 | K-Ar | 刘嘉麒等( 刘丛强等( |
普鲁下层 | 1.44±0.06 1.4 0.81±0.21 | 早更新世 | K-Ar 40Ar/39Ar 40Ar-39Ar | Otofuji et al., 黎敦朋( 王洪燕等( |
普鲁上层 | 1.05±0.11 1.1±0.1 | 早更新世 | K-Ar 40Ar/39Ar | Otofuji et al., 黎敦朋等( |
康西瓦 | 3.80±0.11 1.98~(2.4±0.3) | 上新世 晚更新世 | 锆石U-Pb Ar-Ar | 万渝生等( 鲍佩声等( |
图2 普鲁和康西瓦火山群地区的采样点和剖面图 a 普鲁火山群地区的采样点分布; b 普鲁火山群采样区B的上、 下层火山岩; c 普鲁火山群采样区B的素描图; d 康西瓦火山群地区采样点的照片; e 康西瓦火山群地区火山岩采样点的素描图
Fig. 2 Sampling locations and profiles of the Pulu and Kangxiwa volcanic clusters.
地区 | 样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普鲁 | 19PL-2 | 54.44 | 2.25 | 15.85 | 8.90 | 0.12 | 3.91 | 5.81 | 3.64 | 4.13 | 1.11 | -0.30 | 99.85 |
19PL-4 | 54.42 | 2.21 | 15.72 | 8.81 | 0.12 | 3.86 | 5.83 | 3.61 | 4.16 | 1.09 | -0.35 | 99.47 | |
19PL-7 | 53.89 | 2.20 | 15.67 | 8.73 | 0.12 | 3.81 | 5.89 | 3.61 | 4.12 | 1.09 | -0.08 | 99.06 | |
215PL-2 | 53.23 | 2.26 | 16.02 | 8.80 | 0.11 | 3.67 | 5.93 | 3.88 | 4.27 | 1.16 | 0.10 | 99.41 | |
215PL-3 | 59.38 | 1.40 | 16.01 | 5.92 | 0.08 | 2.87 | 4.37 | 3.88 | 5.10 | 0.79 | -0.19 | 99.60 | |
215PL-4 | 55.69 | 1.88 | 15.44 | 8.20 | 0.11 | 3.95 | 5.49 | 3.61 | 4.31 | 0.88 | -0.33 | 99.23 | |
215PL-5 | 53.27 | 2.30 | 15.73 | 8.93 | 0.11 | 4.06 | 6.05 | 3.82 | 4.11 | 1.21 | -0.15 | 99.44 | |
215PL-6 | 55.67 | 1.92 | 16.14 | 7.71 | 0.10 | 3.48 | 5.55 | 3.72 | 4.45 | 1.01 | -0.23 | 99.51 | |
215PL-7 | 54.01 | 2.25 | 15.71 | 8.79 | 0.12 | 3.64 | 5.94 | 3.74 | 4.33 | 1.12 | 0.26 | 99.91 | |
215PL-9a | 56.37 | 1.77 | 15.91 | 7.49 | 0.10 | 3.46 | 5.44 | 3.81 | 4.58 | 0.95 | -0.15 | 99.73 | |
215PL-9b | 54.32 | 2.14 | 15.88 | 8.39 | 0.11 | 3.97 | 6.08 | 3.68 | 4.14 | 1.05 | -0.09 | 99.67 | |
215PL-10 | 54.12 | 2.23 | 15.76 | 8.66 | 0.12 | 3.82 | 5.93 | 3.74 | 4.28 | 1.12 | 0.06 | 99.82 | |
215PL-11 | 53.95 | 2.23 | 15.67 | 8.99 | 0.12 | 4.02 | 5.95 | 3.63 | 4.15 | 1.16 | -0.38 | 99.48 | |
215PL-12 | 59.13 | 1.47 | 15.88 | 6.10 | 0.09 | 2.96 | 4.36 | 3.79 | 5.10 | 0.79 | -0.13 | 99.52 | |
215PL-13 | 54.12 | 2.22 | 15.65 | 8.87 | 0.12 | 3.92 | 5.84 | 3.63 | 4.13 | 1.11 | -0.27 | 99.33 | |
215PL-14 | 59.38 | 1.39 | 16.16 | 5.81 | 0.08 | 2.78 | 4.40 | 3.92 | 5.12 | 0.80 | -0.19 | 99.65 | |
215PL-15 | 56.58 | 1.79 | 15.34 | 7.83 | 0.10 | 3.80 | 5.33 | 3.58 | 4.40 | 0.84 | -0.17 | 99.42 | |
215PL-16 | 58.97 | 1.51 | 15.93 | 6.22 | 0.09 | 2.89 | 4.56 | 3.89 | 5.03 | 0.81 | -0.13 | 99.77 | |
康西瓦 | kxw-2 | 47.23 | 2.05 | 12.74 | 9.17 | 0.13 | 7.80 | 7.84 | 2.58 | 6.45 | 1.65 | 1.33 | 98.97 |
kxw-3 | 46.83 | 1.97 | 12.41 | 9.10 | 0.13 | 8.47 | 7.90 | 2.43 | 5.99 | 1.61 | 1.87 | 98.71 | |
kxw-4 | 47.88 | 1.95 | 12.55 | 8.87 | 0.13 | 7.62 | 8.59 | 5.90 | 1.66 | 1.65 | 2.39 | 99.19 | |
kxw-5 | 46.99 | 1.98 | 12.08 | 9.35 | 0.14 | 9.06 | 7.86 | 2.25 | 5.64 | 1.51 | 2.28 | 99.14 | |
kxw-6 | 48.14 | 2.05 | 12.46 | 8.77 | 0.12 | 7.54 | 8.80 | 5.18 | 1.83 | 1.46 | 2.29 | 98.64 | |
kxw-7 | 47.35 | 2.06 | 12.82 | 8.80 | 0.14 | 6.14 | 8.63 | 4.74 | 2.96 | 1.54 | 3.33 | 98.50 | |
kxw-8 | 47.11 | 2.08 | 12.82 | 8.72 | 0.15 | 6.27 | 8.52 | 4.67 | 3.11 | 1.55 | 3.40 | 98.39 | |
kxw-9 | 46.99 | 2.07 | 12.87 | 8.81 | 0.13 | 6.05 | 8.16 | 4.87 | 3.23 | 1.57 | 3.65 | 98.40 |
表2 普鲁和康西瓦火山群全岩主量元素百分含量(wt%)
Table2 Major element(wt%)analyses of basalts from Pulu and Kangxiwa volcanic clusters
地区 | 样品号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普鲁 | 19PL-2 | 54.44 | 2.25 | 15.85 | 8.90 | 0.12 | 3.91 | 5.81 | 3.64 | 4.13 | 1.11 | -0.30 | 99.85 |
19PL-4 | 54.42 | 2.21 | 15.72 | 8.81 | 0.12 | 3.86 | 5.83 | 3.61 | 4.16 | 1.09 | -0.35 | 99.47 | |
19PL-7 | 53.89 | 2.20 | 15.67 | 8.73 | 0.12 | 3.81 | 5.89 | 3.61 | 4.12 | 1.09 | -0.08 | 99.06 | |
215PL-2 | 53.23 | 2.26 | 16.02 | 8.80 | 0.11 | 3.67 | 5.93 | 3.88 | 4.27 | 1.16 | 0.10 | 99.41 | |
215PL-3 | 59.38 | 1.40 | 16.01 | 5.92 | 0.08 | 2.87 | 4.37 | 3.88 | 5.10 | 0.79 | -0.19 | 99.60 | |
215PL-4 | 55.69 | 1.88 | 15.44 | 8.20 | 0.11 | 3.95 | 5.49 | 3.61 | 4.31 | 0.88 | -0.33 | 99.23 | |
215PL-5 | 53.27 | 2.30 | 15.73 | 8.93 | 0.11 | 4.06 | 6.05 | 3.82 | 4.11 | 1.21 | -0.15 | 99.44 | |
215PL-6 | 55.67 | 1.92 | 16.14 | 7.71 | 0.10 | 3.48 | 5.55 | 3.72 | 4.45 | 1.01 | -0.23 | 99.51 | |
215PL-7 | 54.01 | 2.25 | 15.71 | 8.79 | 0.12 | 3.64 | 5.94 | 3.74 | 4.33 | 1.12 | 0.26 | 99.91 | |
215PL-9a | 56.37 | 1.77 | 15.91 | 7.49 | 0.10 | 3.46 | 5.44 | 3.81 | 4.58 | 0.95 | -0.15 | 99.73 | |
215PL-9b | 54.32 | 2.14 | 15.88 | 8.39 | 0.11 | 3.97 | 6.08 | 3.68 | 4.14 | 1.05 | -0.09 | 99.67 | |
215PL-10 | 54.12 | 2.23 | 15.76 | 8.66 | 0.12 | 3.82 | 5.93 | 3.74 | 4.28 | 1.12 | 0.06 | 99.82 | |
215PL-11 | 53.95 | 2.23 | 15.67 | 8.99 | 0.12 | 4.02 | 5.95 | 3.63 | 4.15 | 1.16 | -0.38 | 99.48 | |
215PL-12 | 59.13 | 1.47 | 15.88 | 6.10 | 0.09 | 2.96 | 4.36 | 3.79 | 5.10 | 0.79 | -0.13 | 99.52 | |
215PL-13 | 54.12 | 2.22 | 15.65 | 8.87 | 0.12 | 3.92 | 5.84 | 3.63 | 4.13 | 1.11 | -0.27 | 99.33 | |
215PL-14 | 59.38 | 1.39 | 16.16 | 5.81 | 0.08 | 2.78 | 4.40 | 3.92 | 5.12 | 0.80 | -0.19 | 99.65 | |
215PL-15 | 56.58 | 1.79 | 15.34 | 7.83 | 0.10 | 3.80 | 5.33 | 3.58 | 4.40 | 0.84 | -0.17 | 99.42 | |
215PL-16 | 58.97 | 1.51 | 15.93 | 6.22 | 0.09 | 2.89 | 4.56 | 3.89 | 5.03 | 0.81 | -0.13 | 99.77 | |
康西瓦 | kxw-2 | 47.23 | 2.05 | 12.74 | 9.17 | 0.13 | 7.80 | 7.84 | 2.58 | 6.45 | 1.65 | 1.33 | 98.97 |
kxw-3 | 46.83 | 1.97 | 12.41 | 9.10 | 0.13 | 8.47 | 7.90 | 2.43 | 5.99 | 1.61 | 1.87 | 98.71 | |
kxw-4 | 47.88 | 1.95 | 12.55 | 8.87 | 0.13 | 7.62 | 8.59 | 5.90 | 1.66 | 1.65 | 2.39 | 99.19 | |
kxw-5 | 46.99 | 1.98 | 12.08 | 9.35 | 0.14 | 9.06 | 7.86 | 2.25 | 5.64 | 1.51 | 2.28 | 99.14 | |
kxw-6 | 48.14 | 2.05 | 12.46 | 8.77 | 0.12 | 7.54 | 8.80 | 5.18 | 1.83 | 1.46 | 2.29 | 98.64 | |
kxw-7 | 47.35 | 2.06 | 12.82 | 8.80 | 0.14 | 6.14 | 8.63 | 4.74 | 2.96 | 1.54 | 3.33 | 98.50 | |
kxw-8 | 47.11 | 2.08 | 12.82 | 8.72 | 0.15 | 6.27 | 8.52 | 4.67 | 3.11 | 1.55 | 3.40 | 98.39 | |
kxw-9 | 46.99 | 2.07 | 12.87 | 8.81 | 0.13 | 6.05 | 8.16 | 4.87 | 3.23 | 1.57 | 3.65 | 98.40 |
图3 普鲁和康西瓦火山岩TAS分类图解(底图据Le Bas et al., 1986) 普鲁投图数据来自文献(邓万明, 1998; Zhang et al., 2008; 王洪燕等, 2011; Wang et al., 2020); 康西瓦投图数据来自文献(新疆地质矿产局, 1993; 邓万明, 1998; Zhang et al., 2008; 杨迪, 2011)
Fig. 3 TAS diagram of volcanic rocks in Pulu and Kangxiwa volcanic rocks(after Le Bas et al., 1986).
图5 普鲁火山群火山岩显微结构照片 a 内部熔蚀为麻点状的自形斜长石, 正交偏光; b 存在反应边的半自形单斜辉石, 正交偏光; c 自形斜长石正环带, 正交偏光; d 图c的背散射图像; e 自形斜长石正环带, 正交偏光; f 图e的背散射图像; g 自形橄榄石正环带,正交偏光; h 图g的背散射图像
Fig. 5 Photomicrographs of volcanic rocks in the Pulu volcanic cluster.
图6 康西瓦火山群火山岩的显微结构照片 a 边缘熔蚀的他形单斜辉石, 正交偏光; b 图a的背散射图像; c 有反应边的单斜辉石, 正交偏光; d 图c的背散射图像; e 内部熔蚀的自形单斜辉石, 正交偏光; f 图e的背散射图像; g 内部熔蚀的他形单斜辉石, 正交偏光; h 有熔蚀黑边的半自形黑云母, 正交偏光
Fig. 6 Photomicrographs of volcanic rocks in the Kangxiwa volcanic cluster.
图7 a 普鲁新生代火山岩长石斑晶成分投点图; b 普鲁和康西瓦新生代火山岩辉石斑晶成分投点图 普鲁数据来自文献(邓万明, 1998; 张招崇等, 2005; Zhang et al., 2008); 康西瓦数据来自文献(邓万明, 1998)
Fig. 7 Compositional plots for plagioclase in the Pulu volcanic rocks(a), compositional plots for plagioclase in the Pulu and Kangxiwa Cenozoic volcanic rocks(b).
图8 a 普鲁火山群中斜长石斑晶CSD图; b 康西瓦火山群中单斜辉石斑晶CSD图
Fig. 8 CSD diagrams of plagioclase phenocrysts of Pulu volcano cluster(a) and CSD diagrams of clinopyroxene phenocrysts of Kangxiwa volcano cluster(b).
地区 | 样品号 | 去除气孔 后的面积 /mm2 | 测量斑晶 个数 N | 晶轴比 | 较小的晶体尺寸段 | 较大的晶体尺寸段 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斜率 K | 截距 D | 特征长度 LD/mm | 停留 时间 t/a | 成核速率J /10-10mm-3/s | 斜率 K | 截距 D | 特征 长度 LD/mm | 停留 时间 t/a | 成核速率 J/10-10mm-3/s | |||||
普鲁 | 215PL-12.13 | 3009 | 605 | 1︰1.05︰4.5 | -0.95 | -1.33 | 1.047 | 332 | 0.27 | -0.39 | -3.84 | 2.533 | 803 | 0.02 |
215PL-14.15 | 2897 | 984 | 1︰1︰3.6 | -1.19 | -0.29 | 0.840 | 266 | 0.75 | -0.60 | -2.96 | 1.675 | 531 | 0.05 | |
215PL-16 | 1365 | 515 | 1︰1︰4.5 | -1.12 | -0.41 | 0.893 | 283 | 0.66 | -0.51 | -2.88 | 1.973 | 626 | 0.06 | |
19PL-2.7 | 3104 | 676 | 1︰2.7︰8 | -1.32 | -0.50 | 0.756 | 240 | 0.61 | -0.93 | -1.85 | 1.070 | 339 | 0.16 | |
215PL-4.10.11 | 4342 | 844 | 1︰1.4︰5.5 | -1.00 | -1.05 | 0.999 | 317 | 0.35 | -0.53 | -3.30 | 1.891 | 600 | 0.04 | |
215PL-3 | 1511 | 331 | 1︰1︰6 | -0.37 | -3.59 | 2.711 | 860 | 0.03 | ||||||
19PL-4,215PL-6.7 | 4757 | 758 | 1︰2.5︰5 | -1.67 | -0.40 | 0.601 | 190 | 0.67 | ||||||
215PL-9 | 2860 | 634 | 1︰2.7︰8 | -1.03 | -1.19 | 0.968 | 307 | 0.31 | ||||||
康 西 瓦 | kxw-2 | 1201 | 791 | 1︰1︰1.4 | -5.24 | 3.08 | 0.191 | 6.1 | 217.38 | -2.10 | -0.53 | 0.476 | 15.1 | 5.90 |
kxw-3 | 1582 | 988 | 1︰1.05︰1.4 | -5.48 | 3.15 | 0.182 | 5.8 | 233.64 | -3.32 | 0.87 | 0.301 | 9.6 | 23.92 | |
kxw-4 | 1409 | 391 | 1︰1.15︰1.5 | -5.31 | 2.43 | 0.188 | 6.0 | 113.13 | -3.15 | 0.20 | 0.318 | 10.1 | 12.24 | |
kxw-5 | 1382 | 1044 | 1︰1︰1.5 | -4.93 | 3.13 | 0.203 | 6.4 | 228.14 | -2.30 | -0.23 | 0.435 | 13.8 | 7.96 | |
kxw-6 | 1380 | 792 | 1︰1.1︰3.7 | -5.35 | 3.17 | 0.187 | 5.9 | 238.62 | -1.50 | -2.03 | 0.667 | 21.2 | 1.32 | |
kxw-7 | 1404 | 641 | 1︰1.2︰1.7 | -5.46 | 3.27 | 0.183 | 5.8 | 262.37 | -1.63 | -1.74 | 0.614 | 19.5 | 1.76 | |
kxw-9 | 1208 | 446 | 1︰1.1︰1.7 | -4.92 | 2.92 | 0.203 | 6.4 | 184.58 | -2.14 | -0.53 | 0.467 | 14.8 | 5.87 |
表3 普鲁和康西瓦火山群斑晶CSD参数
Table3 CSD parameters of phenocrysts of Pulu and Kangxiwa volcanic clusters
地区 | 样品号 | 去除气孔 后的面积 /mm2 | 测量斑晶 个数 N | 晶轴比 | 较小的晶体尺寸段 | 较大的晶体尺寸段 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斜率 K | 截距 D | 特征长度 LD/mm | 停留 时间 t/a | 成核速率J /10-10mm-3/s | 斜率 K | 截距 D | 特征 长度 LD/mm | 停留 时间 t/a | 成核速率 J/10-10mm-3/s | |||||
普鲁 | 215PL-12.13 | 3009 | 605 | 1︰1.05︰4.5 | -0.95 | -1.33 | 1.047 | 332 | 0.27 | -0.39 | -3.84 | 2.533 | 803 | 0.02 |
215PL-14.15 | 2897 | 984 | 1︰1︰3.6 | -1.19 | -0.29 | 0.840 | 266 | 0.75 | -0.60 | -2.96 | 1.675 | 531 | 0.05 | |
215PL-16 | 1365 | 515 | 1︰1︰4.5 | -1.12 | -0.41 | 0.893 | 283 | 0.66 | -0.51 | -2.88 | 1.973 | 626 | 0.06 | |
19PL-2.7 | 3104 | 676 | 1︰2.7︰8 | -1.32 | -0.50 | 0.756 | 240 | 0.61 | -0.93 | -1.85 | 1.070 | 339 | 0.16 | |
215PL-4.10.11 | 4342 | 844 | 1︰1.4︰5.5 | -1.00 | -1.05 | 0.999 | 317 | 0.35 | -0.53 | -3.30 | 1.891 | 600 | 0.04 | |
215PL-3 | 1511 | 331 | 1︰1︰6 | -0.37 | -3.59 | 2.711 | 860 | 0.03 | ||||||
19PL-4,215PL-6.7 | 4757 | 758 | 1︰2.5︰5 | -1.67 | -0.40 | 0.601 | 190 | 0.67 | ||||||
215PL-9 | 2860 | 634 | 1︰2.7︰8 | -1.03 | -1.19 | 0.968 | 307 | 0.31 | ||||||
康 西 瓦 | kxw-2 | 1201 | 791 | 1︰1︰1.4 | -5.24 | 3.08 | 0.191 | 6.1 | 217.38 | -2.10 | -0.53 | 0.476 | 15.1 | 5.90 |
kxw-3 | 1582 | 988 | 1︰1.05︰1.4 | -5.48 | 3.15 | 0.182 | 5.8 | 233.64 | -3.32 | 0.87 | 0.301 | 9.6 | 23.92 | |
kxw-4 | 1409 | 391 | 1︰1.15︰1.5 | -5.31 | 2.43 | 0.188 | 6.0 | 113.13 | -3.15 | 0.20 | 0.318 | 10.1 | 12.24 | |
kxw-5 | 1382 | 1044 | 1︰1︰1.5 | -4.93 | 3.13 | 0.203 | 6.4 | 228.14 | -2.30 | -0.23 | 0.435 | 13.8 | 7.96 | |
kxw-6 | 1380 | 792 | 1︰1.1︰3.7 | -5.35 | 3.17 | 0.187 | 5.9 | 238.62 | -1.50 | -2.03 | 0.667 | 21.2 | 1.32 | |
kxw-7 | 1404 | 641 | 1︰1.2︰1.7 | -5.46 | 3.27 | 0.183 | 5.8 | 262.37 | -1.63 | -1.74 | 0.614 | 19.5 | 1.76 | |
kxw-9 | 1208 | 446 | 1︰1.1︰1.7 | -4.92 | 2.92 | 0.203 | 6.4 | 184.58 | -2.14 | -0.53 | 0.467 | 14.8 | 5.87 |
图9 西昆仑火山区普鲁和康西瓦火山岩原始地幔标准化微量元素蛛网图 a 标准化值据(Sun et al., 1989)和球粒陨石标准化稀土元素配分图; b 标准化值据(McDonough et al., 1995)。 洋岛玄武岩(OIB)和洋中脊玄武岩(E-MORB和N-MORB)组分据文献(Sun et al., 1989)。 普鲁数据来自文献(邓万明, 1998; Guo et al., 2006, 2014; Zhang et al., 2008; 王洪燕等, 2011; Wang et al., 2020); 康西瓦数据来自文献 (Guo et al., 2006, 2014; 杨迪, 2011)
Fig. 9 Primitive mantle-normalized trace element diagrams.
图10 西昆仑火山区 87Sr/86Sr-143Nd/144Nd同位素比值图解 DMM指亏损的MORB型地幔, EMI和EMII分别指Ⅰ型和Ⅱ型富集地幔。 数据来自文献(Turner et al., 1993, 1996; 邓万明, 1998; Zhang et al., 2008; 王洪燕等, 2011; 杨迪, 2011; Guo et al., 2014)
Fig. 10 Sr87Sr/86Sr-143Nd/144Nd isotope ratio diagrams of basalt in West Kunlun volcanic region.
图11 普鲁火山群中斜长石An、 橄榄石Fo和康西瓦火山岩中辉石Mg#的直方图
Fig. 11 Histograms of plagioclase An and olivine Fo in Pulu volcanic rocks and histogram of pyroxene Mg# in Kangxiwa volcanic rocks.
地 区 | 点号 | KD (Fe-Mg)cpx-liq | 温度a /℃ | 压力b /kbar | 深度 /km | 地 区 | 点号 | KD (Fe-Mg)cpx-liq | 温度a /℃ | 压力b /kbar | 深度 /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普鲁 | 19PL-7a-1 | 0.27 | 1182 | 5.8 | 21.8 | 普鲁 | 215PL-15-2 | 0.29 | 1035 | 8.8 | 33.1 |
19PL-7b-7 | 0.28 | 1218 | 5.7 | 21.5 | 215PL-15-11 | 0.28 | 1189 | 5.8 | 21.8 | ||
215PL-3-1 | 0.28 | 1166 | 5.6 | 21.2 | 215PL-15-13 | 0.30 | 1158 | 9.9 | 37.3 | ||
215PL-3-5 | 0.29 | 1155 | 7.5 | 28.5 | 康 西 瓦 | kxw-2-3 | 0.29 | 1260 | 6.2 | 23.3 | |
215PL-3-6 | 0.30 | 1159 | 9.8 | 37.1 | kxw-2-8 | 0.29 | 1226 | 5.9 | 22.2 | ||
215PL-3-10 | 0.29 | 1152 | 8.8 | 33.4 | kxw-2-11 | 0.29 | 1181 | 4.2 | 15.7 | ||
215PL-4-10 | 0.28 | 1179 | 6.1 | 23.0 | kxw-2-15 | 0.29 | 1184 | 2.0 | 7.5 | ||
215PL-6-1 | 0.28 | 1177 | 6.7 | 25.4 | kxw-3-4 | 0.30 | 1259 | 5.5 | 20.8 | ||
215PL-6-7 | 0.28 | 1172 | 6.9 | 26.0 | kxw-3-7 | 0.30 | 1261 | 11.6 | 43.7 | ||
215PL-7-3 | 0.28 | 1177 | 6.7 | 25.3 | kxw-3-9 | 0.30 | 1245 | 9.1 | 34.3 | ||
215PL-7-9 | 0.27 | 1130 | 5.1 | 19.4 | kxw-3-10 | 0.29 | 1221 | 2.2 | 8.2 | ||
215PL-9a-8 | 0.28 | 1181 | 6.4 | 24.2 | kxw-5-1 | 0.29 | 1237 | 3.6 | 13.7 | ||
215PL-9a-12 | 0.28 | 1200 | 9.3 | 35.0 | kxw-5-6 | 0.30 | 1276 | 7.5 | 28.3 | ||
215PL-9b-14 | 0.28 | 1208 | 6.4 | 24.1 | kxw-5-8 | 0.30 | 1278 | 7.8 | 29.3 | ||
215PL-10-2 | 0.28 | 1183 | 6.5 | 24.6 | kxw-5-9 | 0.29 | 1218 | 1.2 | 4.3 | ||
215PL-11-12 | 0.28 | 1190 | 6.5 | 24.6 | kxw-5-10 | 0.30 | 1282 | 8.6 | 32.4 | ||
215PL-12-8 | 0.30 | 1167 | 9.7 | 36.8 | kxw-6-4 | 0.29 | 1154 | 7.5 | 28.3 | ||
215PL-12-16 | 0.29 | 1157 | 8.5 | 32.1 | kxw-7-1 | 0.28 | 1226 | 4.6 | 17.5 | ||
215PL-14-4 | 0.28 | 1168 | 7.8 | 29.6 | kxw-7-9 | 0.28 | 1229 | 5.3 | 20.0 | ||
215PL-14-9 | 0.29 | 1132 | 7.8 | 29.6 | kxw-9-7 | 0.27 | 1181 | 1.6 | 6.2 |
表4 普鲁和康西瓦火山群单斜辉石温压计计算结果(Putirka, 2008)
Table4 Calculation results of pyroxene thermometers at Pulu and Kongxiwa volcanoes(Putirka, 2008)
地 区 | 点号 | KD (Fe-Mg)cpx-liq | 温度a /℃ | 压力b /kbar | 深度 /km | 地 区 | 点号 | KD (Fe-Mg)cpx-liq | 温度a /℃ | 压力b /kbar | 深度 /km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普鲁 | 19PL-7a-1 | 0.27 | 1182 | 5.8 | 21.8 | 普鲁 | 215PL-15-2 | 0.29 | 1035 | 8.8 | 33.1 |
19PL-7b-7 | 0.28 | 1218 | 5.7 | 21.5 | 215PL-15-11 | 0.28 | 1189 | 5.8 | 21.8 | ||
215PL-3-1 | 0.28 | 1166 | 5.6 | 21.2 | 215PL-15-13 | 0.30 | 1158 | 9.9 | 37.3 | ||
215PL-3-5 | 0.29 | 1155 | 7.5 | 28.5 | 康 西 瓦 | kxw-2-3 | 0.29 | 1260 | 6.2 | 23.3 | |
215PL-3-6 | 0.30 | 1159 | 9.8 | 37.1 | kxw-2-8 | 0.29 | 1226 | 5.9 | 22.2 | ||
